
BIROTARY UNITS
With over 15 years of experience, Hiteco has produced more than 1,500 birotary units for woodworking and its derivatives, plastics and aluminum. The Hiteco birotary units are used for production of furniture, doors, roofs and wooden walls as well as in other sectors such as railways, automotive and aerospace.
They are made in advantageous configuration with 5th rotary axis tilted or in the traditional configuration with horizontal 5th rotary axis, in both cases with or without brakes stiffening static 4th and 5th axis.
Specification

ROBOTECH (Hight Speed)
ROBOTECH | Tool Change | Diameter | Max Rotary Speed | Tool | Power | Torque | Current | Cool | Weight |
(mm) | (KRPM) | (KW) | (Nm) | (A) | (KG) | ||||
QX-2 8.5/12 24 63F NC SC | ATC | 130 | 24 | HSK-63F | 8.5 | 6.8 | 20 | Liquid cooling | 18 |
QX-2 10/12 24 63F NC SC | ATC | 130 | 24 | HSK-63F | 10 | 8 | 23 | Liquid cooling | 19 |
QX-2 11/12 24 63F NC SC | ATC | 130 | 24 | HSK-63F | 11 | 8.8 | 24.5 | Liquid cooling | 19 |
PX-2 12/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 12 | 9.5 | 26 | Liquid cooling | 25 |
PX-2 15/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 15 | 11.9 | 30 | Liquid cooling | 25 |
PX-2 18/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 18 | 14.3 | 35 | Liquid cooling | 25 |
PX-2 20/10 24 63A NC SC (SYNC) | ATC | 150 | 24 | HSK-63A | 20 | 17.8 | 48 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 12/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 12 | 9.5 | 26 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 15/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 15 | 11.9 | 30 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 18/12 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 18 | 14.3 | 35 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 20/10 24 63A NC SC (SYNC) | ATC | 150 | 24 | HSK-63A | 20 | 17.8 | 48 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 12/12 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 12 | 9.5 | 26 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 15/12 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 15 | 11.9 | 30 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 18/12 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 18 | 14.3 | 35 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 20/10 24 63A NC 3AXIS CC (SYNC) | ATC | 150 | 24 | HSK-63A | 20 | 17.8 | 48 | Liquid cooling | 25 |
.png)
ROBOTECH (Hight Torque)
ROBOTECH | Tool Change | Diameter | Max Rotary Speed | Tool | Power | Torque | Current | Cool | Weight |
(mm) | (KRPM) | (KW) | (Nm) | (A) | (KG) | ||||
PX-2 10/7 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 10 | 13.6 | 21 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 10/7 24 63F NC SC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 10 | 13.6 | 21 | Liquid cooling | 25 |
HX-2 10/7 24 63F NC 3AXIS CC | ATC | 150 | 24 | HSK-63F | 10 | 13.6 | 21 | Liquid cooling | 25 |
QT-2 13/6 16 63E NC SC | ATC | 150 | 16 | HSK-63E | 13 | 20.7 | 30 | Liquid cooling | 36 |
QT-2 25/7 16 63E NC SC ES (SYNC) | ATC | 150 | 16 | HSK-63E | 25 | 34.5 | 47 | Liquid cooling | 36 |
QM-2 30/6 13 80F NC PP | ATC | 230 | 13 | HSK-80F | 30 | 47.7 | 59 | Liquid cooling | 75 |